SPRINT Cup Race Recaps
(Move the mouse over the race number to see the race name) Glossary
| Race | Date | Cars | Winner | St | Make / Model | Miles | Purse | Pole | Laps | Speed |
| 1993-16 | 07/11/93 | 40 | Rusty Wallace | 33 | Pontiac | 317 | 796,650 | 126.871 | 27 | 105.947 |
| 1994-16 | 07/10/94 | 42 | Ricky Rudd | 3 | Ford | 317 | 872,450 | 127.197 | 78 | 87.599 |
| 1995-16 | 07/09/95 | 41 | Jeff Gordon | 21 | Chevrolet | 317 | 1,121,850 | 128.815 | 29 | 107.029 |
| 1996-16 | 07/14/96 | 40 | Ernie Irvan | 6 | Ford | 317 | 1,131,583 | 129.379 | 49 | 98.930 |
| 1997-17 | 07/13/97 | 42 | Jeff Burton | 15 | Ford | 317 | 1,476,400 | 129.423 | 10 | 117.134 |
| 1997-25 | 09/14/97 | 43 | Jeff Gordon | 13 | Chevrolet | 317 | 1,830,310 | 129.182 | 49 | 100.364 |
| 1998-17 | 07/12/98 | 43 | Jeff Burton | 5 | Ford | 317 | 2,021,000 | 128.394 | 40 | 102.996 |
| 1998-23 | 08/30/98 | 43 | Jeff Gordon | 1 | Chevrolet | 317 | 2,017,200 | 129.033 | 25 | 112.078 |
| 1999-18 | 07/11/99 | 43 | Jeff Burton | 38 | Ford | 317 | 2,299,800 | 131.171 | 49 | 101.876 |
| 1999-26 | 09/19/99 | 43 | Joe Nemechek | 11 | Chevrolet | 317 | 2,313,800 | 129.820 | 53 | 100.673 |
| 2000-18 | 07/09/00 | 43 | Tony Stewart | 6 | Pontiac | 289 | 2,454,750 | 132.089 | 38 | 103.145 |
| 2000-26 | 09/17/00 | 43 | Jeff Burton | 2 | Ford | 317 | 2,453,750 | 127.632 | 42 | 102.003 |
| 2001-19 | 07/22/01 | 43 | Dale Jarrett | 9 | Ford | 317 | 2,958,183 | 131.770 | 51 | 102.131 |
| 2001-36 | 11/23/01 | 42 | Robby Gordon | 31 | Chevrolet | 317 | 2,862,082 | 43 | 103.594 | |
| 2002-19 | 07/21/02 | 43 | Ward Burton | 31 | Dodge | 317 | 3,222,384 | 131.469 | 77 | 92.342 |
| 2002-27 | 09/15/02 | 43 | Ryan Newman | 1 | Ford | 219 | 3,222,384 | 132.241 | 24 | 105.081 |
| 2003-19 | 07/20/03 | 43 | Jimmie Johnson | 6 | Chevrolet | 317 | 3,540,335 | 63 | 96.924 | |
| 2003-27 | 09/14/03 | 43 | Jimmie Johnson | 8 | Chevrolet | 317 | 3,551,275 | 133.357 | 38 | 106.580 |
| 2004-19 | 07/25/04 | 43 | Kurt Busch | 32 | Ford | 317 | 3,951,269 | 132.360 | 62 | 97.862 |
| 2004-27 | 09/19/04 | 43 | Kurt Busch | 7 | Ford | 317 | 3,950,269 | 30 | 109.753 | |
| 2005-19 | 07/17/05 | 43 | Tony Stewart | 13 | Chevrolet | 317 | 4,411,113 | 130.327 | 49 | 102.608 |
| 2005-27 | 09/18/05 | 43 | Ryan Newman | 13 | Dodge | 317 | 4,401,113 | 131.143 | 60 | 95.891 |
| 2006-19 | 07/16/06 | 43 | Kyle Busch | 4 | Chevrolet | 326 | 4,489,191 | 129.683 | 49 | 101.384 |
| 2006-27 | 09/17/06 | 43 | Kevin Harvick | 1 | Chevrolet | 317 | 4,487,191 | 132.282 | 47 | 102.195 |
| 2007-17 | 07/01/07 | 43 | Denny Hamlin | 11 | Chevrolet | 317 | 4,541,403 | 129.437 | 31 | 108.215 |
| 2007-27 | 09/16/07 | 43 | Clint Bowyer | 1 | Chevrolet | 317 | 4,549,103 | 130.412 | 27 | 110.475 |
| 2008-27 | 09/14/08 | 43 | Greg Biffle | 9 | Ford | 317 |
26 races
